歡迎訪問蘇州久富農業(yè)機械有限公司!
底盤部 | ||||||||||||||||||
1.130馬力國四玉柴、全柴發(fā)動機可選,動力澎湃,實現(xiàn)自動、手動反吹。 | ||||||||||||||||||
2.大空氣預濾器、大空氣濾芯,保證動力持續(xù)穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||
3.56ccHST,驅動強勁 + 超長無故障時間。 | ||||||||||||||||||
4.主梁強化型騎馬式底盤,載重輪可打黃油維護,帶刮泥板減少負荷。 | ||||||||||||||||||
5.標配56節(jié)×500mm履帶,超高花,帶刮泥塊??蛇x配550mm履帶。 | ||||||||||||||||||
6.210L塑料柴油箱,無鐵屑,不漏油。 | ||||||||||||||||||
7.變速箱最小離地間隙350mm,前傾舟形履帶設計,爛田通過性高,不陷車。 | ||||||||||||||||||
8.最高行駛速度2.94m/s。 | ||||||||||||||||||
割臺部、輸送槽 | ||||||||||||||||||
1.割臺張緊輪、幅盤均為多軸承設計,更耐磨,免維護。 | ||||||||||||||||||
2.標配2.26米割臺,可選配2.4米割臺。 | ||||||||||||||||||
3.割刀鉚釘、銷軸強化升級。 | ||||||||||||||||||
4.割臺升降油缸加粗、行程加長??蓳Q裝雜糧割臺,割臺最高點提升。 | ||||||||||||||||||
6.加厚型輸送槽底部膠皮,防漏糧。 | ||||||||||||||||||
7.雙割取皮帶,加強型輸送槽驅動軸,寬齒驅動輪。運行更穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||
8.高品質鏈條、齒桿。 | ||||||||||||||||||
脫粒清選部 | ||||||||||||||||||
1.2.21米加長型脫粒滾筒。 | ||||||||||||||||||
2.調節(jié)型方天板/效率型圓天板,可選可切換。 | ||||||||||||||||||
3.高效[8-6-4-3]脫粒清選機構。(8片風機葉片,6片凹板篩、4個風道、3層篩選) | ||||||||||||||||||
4.加強型一體式上下箱。 | ||||||||||||||||||
5.加強型振動篩。搖動臂及軸承加大。 | ||||||||||||||||||
6.籽粒、雜余攪龍節(jié)距、外徑全面升級。籽粒、雜余攪龍筒加粗,搬送能力提升。 | ||||||||||||||||||
7.攪龍皮帶從B型升級到C型。籽粒攪龍彎頭加大,齒輪加大。 | ||||||||||||||||||
糧倉部 | ||||||||||||||||||
1.1800L大糧倉,減少卸糧時間。 | ||||||||||||||||||
2.無需切換支點或裝支架,同時滿足0.7m(接糧袋)~5m(高糧車)的卸糧需求。 | ||||||||||||||||||
3.卸糧筒一鍵后轉,一鍵右轉,一鍵回位,一鍵校準。 | ||||||||||||||||||
4.3處豎攪龍筒抱箍,卸糧電機位置低。強度好,穩(wěn)定性高,一鍵復位精度高。 | ||||||||||||||||||
5.卸糧電機軸加粗,角度傳感器軸采用高強度不銹鋼。 | ||||||||||||||||||
6.卸糧皮帶離合鋼索帶調節(jié)板,卸糧皮帶拉長后繼續(xù)使用,延長壽命。 | ||||||||||||||||||
7.卸糧皮帶配防脫桿。糧倉可螺母鎖定。防晃動及意外脫出。 | ||||||||||||||||||
8.高強度一鍵復位硬限位板,保證管線安全。 | ||||||||||||||||||
9.400°旋轉卸糧范圍(左200°,右200°,最左到最右400°),全方位滿足卸糧需求。 | ||||||||||||||||||
豪華冷暖空調駕駛室 | ||||||||||||||||||
1.人體工學設計。各手柄、按鈕均在手臂范圍之內,輕松全操控。 | ||||||||||||||||||
2.全明駕駛室,360°無死角。標配福耀(Fy)5mm車用級強化玻璃。 | ||||||||||||||||||
3.隔熱性優(yōu)。駕駛室外側蓋板全覆蓋隔熱材。 | ||||||||||||||||||
4.隔音性優(yōu)。內飾內部全粘貼隔音棉。 | ||||||||||||||||||
5.頂部及全周內飾件覆皮,觸感舒適。 | ||||||||||||||||||
6.空調全面升級,風量加大43%。冷暖空調舒適性高。 | ||||||||||||||||||
7.駕駛室內置工具箱。 | ||||||||||||||||||
8.左側、后側窗配氣彈簧,2級開閉。 | ||||||||||||||||||
9.駕駛室高度優(yōu)化,整車高僅2830mm。可適應跨區(qū)作業(yè)。 | ||||||||||||||||||
電氣部分 | ||||||||||||||||||
1.全車采用高亮度LED燈。前側7個燈(含中央雙閃燈),夜間作業(yè)無憂。 | ||||||||||||||||||
2.高品質大尺寸高清中控屏,帶倒車影像。 | ||||||||||||||||||
3.標配北斗定位。 | ||||||||||||||||||
4.電源未斷電報警提醒(如果發(fā)動機關停,不關電源總閘會一直報警)。 |
1308J Plus 參數(shù)
產品型號 | 4LZ-7.0J | 4LZ-7.0 | |||||
分類 | 帶空調駕駛室 | 無駕駛室 | |||||
宣傳型號 | 1308J PLUS | 1308 PLUS | |||||
結構型式 | 履帶式全喂入聯(lián)合收割機 | ||||||
整機 | 長度(mm) | 5630 | 5630 | ||||
外形尺寸 | 寬度(mm) | 2500 | 2500 | ||||
高度(mm) | 2830 | 2570 | |||||
整機質量(kg) | 4250 | 4010 | |||||
配套 | 生產企業(yè) | 廣西玉柴機器 | 安徽全柴動力 | 廣西玉柴機器 | 安徽全柴動力 | ||
發(fā)動機 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | |||
型號 | YCF36130-T480 | V36-130C41 | YCF36130-T480 | V36-130C41 | |||
結構型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 | ||||||
缸數(shù)(個) | 4 | ||||||
標定功率(kW) | 96 | ||||||
標定轉速(r/min) | 2400 | ||||||
燃油 | 柴油(0#) | ||||||
燃油箱容量(L) | 210 | ||||||
起動方式 | 電起動 | ||||||
蓄電池規(guī)格(VxAh) | 12× 120 | ||||||
行走部 | 履帶 | 接地長(mm) | 1804 | ||||
軌距(mm) | 1250 | ||||||
規(guī)格[節(jié)距(mm)x節(jié)數(shù)(節(jié))x寬(mm)] | 90× 56× 500 | ||||||
接地壓力(kPa) | 22.7 | 21.4 | |||||
變速箱類型 | 機械變速+液壓無級變速(HST) | ||||||
變速級數(shù)(級) | 前進無級,后退無級(副變速各3檔) | ||||||
理論作業(yè)速度(km/h) | 低速:0~5.4、中速:0~7.9、高速:0~10.5 | ||||||
制動器型式 | 濕式摩擦片式 | ||||||
轉向方式 | 剎車單邊轉向式 | ||||||
最小離地間隙(mm) | 350 | ||||||
割臺部 | 割臺攪龍型式 | 螺旋撥齒式 | |||||
撥禾輪 | 直徑x寬度(mm) | Φ1000×1830 | |||||
型式 | 偏心彈齒式 | ||||||
板數(shù)(個) | 5 | ||||||
割臺寬度(mm) | 2260 | ||||||
割刀寬度(mm) | 2140 | ||||||
割刀型式 | Ⅳ型 | ||||||
最小割茬高度(mm) | 40(割刀尖) | ||||||
割臺部 | 倒伏適應性 | 順割:85度以下 逆割:70度以下 | |||||
適應作物 | 水稻、小麥 | ||||||
喂入量(kg/s) | 7.0 | ||||||
脫粒部 | 脫粒機構布置方式 | 縱軸流式 | |||||
脫粒 滾筒 | 型式 | 釘齒軸流式 | |||||
脫粒齒種類 | 釘齒 | ||||||
尺寸(mm)(外徑x長度) | Φ620×2210 | ||||||
轉速(r/min) | 730 | ||||||
數(shù)量(個) | 1 | ||||||
凹板篩 | 型式 | 柵格式 | |||||
網(wǎng)眼尺寸(mm) | (前側、后側)14×43 | ||||||
振動篩型式 | 上層:魚鱗式 下層:篩網(wǎng)式 | ||||||
篩選方式 | 振動篩、風選(氣流分選) | ||||||
風扇 | 型式 | 離心式(葉片) | |||||
直徑(mm) | Φ400 | ||||||
數(shù)量(個) | 1 | ||||||
復脫器型式 | 再輸送螺旋攪龍 | ||||||
秸稈 處理部 | 莖稈切碎器型式 | 懸掛式(選裝) | |||||
堆放或散放 | 散放 | ||||||
谷粒 處理部 | 卸糧方式 | 機械自動卸糧(多方位卸糧) | |||||
糧倉容量(L) | 1800 | ||||||
卸糧筒 | 卸糧口旋轉范圍(度)、 旋轉方式 | 400(左右旋轉各200)、電動馬達 | |||||
卸糧口卸糧高度范圍(mm)(工作狀態(tài)) | 700~5000 | ||||||
卸糧口伸出距離范圍(mm)(工作狀態(tài)) | 0~3900 | ||||||
報警裝置 | 水溫、充電、機油、谷滿、2號攪龍堵塞 | ||||||
作業(yè)小時生產率(h㎡/h)(公頃) | ※ 0 -1.1 | ||||||
單位面積燃油消耗量(kg/h㎡) | ※ 15-35 |
蘇州久富農業(yè)機械有限公司 版權所有 | 蘇ICP備13011778號-2 技術支持:易動力網(wǎng)絡 | 蘇公網(wǎng)安備 32050902100343號 a>